Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione
L'elettrovalvola a due vie serie KLD 400 (materiale plastico, da 1/2' a 2-1/2') è una valvola di livello industriale con coppia superiore, adatta per una varietà di applicazioni industriali come come trattamento delle acque, controllo di processo, automazione industriale, apparecchiature farmaceutiche e apparecchiature per la pulizia. I parametri tecnici includono coppia massima, angolo di rotazione, tempo di funzionamento e tensione di lavoro. Il corpo della valvola è realizzato in metalli e plastica resistenti alla corrosione e all'usura, garantendo stabilità a lungo termine. Il prodotto ha superato severi controlli di qualità per garantire che ogni valvola elettrica che esce dalla fabbrica sia affidabile.
Le specifiche tecniche includono
Tipo di valvola: valvola elettrica a due vie
Dimensioni: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65
Tipo di connessione: connessione a presa, filettata o flangiata
Pressione: massimo 1,0 MPa (PN10)
Flusso: varia in base alle dimensioni e all'applicazione della valvola
Temperatura media: l'intervallo di temperatura media del materiale UPVC è 0-45°C, l'intervallo di temperatura media del materiale CPVC è 0-90°C
Temperatura ambiente: da -20°C a 45°C
L'elettrovalvola serie KLD 400 è la scelta ideale per il controllo industriale dei fluidi, sia che si tratti dell'installazione di nuovi sistemi o dell'ammodernamento e aggiornamento di vecchi sistemi, offre una soluzione stabile e affidabile.
Applicazioni
Industria del trattamento delle acque
Controllo del processo
Automazione industriale
Attrezzature farmaceutiche
Attrezzature per la pulizia
Parametri tecnici
Serie | Massimo Coppia | Rotante Angolo | Operativo | Lavorando Voltaggio | Ingresso Energia | Allegato | Massimo Pressione | Medio Temperatura | Ambiente Temperatura | Ambiente Umidità | ||
KLD400 | 40 N.M | 90° | ≈10S | CC 12 V | 40 W | IP67 | 1,0 MPa | UPVC0-45°C | -20°C | <85% | ||
CA/CC 24 V | 75 W | |||||||||||
CA 110 V, 220 V | 50 W | CPVC0-90°C |
Diagramma dei componenti principali
Componenti principali
Parti | Materiale |
Alloggiamento dell'attuatore | Alluminio pressofuso |
Accoppiamento | Metallo pressofuso |
Staffa | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
Corpo | UPVC,CPVC,ABS,PPR |
Palla | UPVC,CPVC,ABS,PPR |
Gambo | UPVC,CPVC,ABS,PPR |
Sede a sfera | PTFE |
Foca | EPDM |
Dimensione
Dimensioni connessione (unità: mm)
DN | d | d1 | d2 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | t | n-Φe | W(Kg) | |||||||||
S | T | F | S | T | F | S | T | F | S | T | F | |||||||||
DN15 | 13 | 20.3 | 1/2' | 65 | 45 | 95 | 112 | 130 | 16 | 22.5 | 41.5 | 114.5 | 13 | 4-14 | 1.7 | 1.9 | ||||
DN20 | 18 | 25.3 | 3/4' | 75 | 55 | 105 | 132 | 150 | 19 | 27.5 | 47 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.8 | 2.1 | ||||
DN25 | 23 | 32.3 | 1' | 85 | 66 | 115 | 144 | 160 | 22 | 33 | 45 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.9 | 2.3 | ||||
DN32 | 30 | 40.3 | 1-1/4' | 100 | 82 | 140 | 165 | 180 | 26 | 41 | 53 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.1 | 2.6 | ||||
DN40 | 38 | 50.3 | 1-1/2' | 110 | 98 | 150 | 171 | 200 | 31 | 49 | 62.5 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.6 | 3.1 | ||||
DN50 | 48 | 63.3 | 2' | 125 | 120 | 165 | 200 | 230 | 38 | 60 | 76 | 114.5 | 16 | 4-18 | 3.4 | 4.1 | ||||
DN65 | XY | 65 | 75 | 2-1/2' | 145 | 150 | 185 | 228 | 282 | 43.5 | 78 | 91 | 149.5 | 21 | 4-18 | 4.6 | 5.9 | |||
TW | 61 | 75 | 2-1/2' | 145 | 140 | 183 | 273 | 326 | 46 | 71 | 71 | 172.5 | 16 | 4-16 | 4.6 | 5.9 |
Note:
S: presa;T: filettatura;F: flangia.
PT, NPT e BSP sono disponibili a scelta.
I dati sopra riportati si riferiscono allo standard GB e vi sono differenze a seconda dello standard.
Si prega di contattare le nostre vendite per altre specifiche di dati.
Cablaggio
B3S è disponibile
※Soggetto A tecnico cambiamenti
Descrizione
L'elettrovalvola a due vie serie KLD 400 (materiale plastico, da 1/2' a 2-1/2') è una valvola di livello industriale con coppia superiore, adatta per una varietà di applicazioni industriali come come trattamento delle acque, controllo di processo, automazione industriale, apparecchiature farmaceutiche e apparecchiature per la pulizia. I parametri tecnici includono coppia massima, angolo di rotazione, tempo di funzionamento e tensione di lavoro. Il corpo della valvola è realizzato in metalli e plastica resistenti alla corrosione e all'usura, garantendo stabilità a lungo termine. Il prodotto ha superato severi controlli di qualità per garantire che ogni valvola elettrica che esce dalla fabbrica sia affidabile.
Le specifiche tecniche includono
Tipo di valvola: valvola elettrica a due vie
Dimensioni: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65
Tipo di connessione: connessione a presa, filettata o flangiata
Pressione: massimo 1,0 MPa (PN10)
Flusso: varia in base alle dimensioni e all'applicazione della valvola
Temperatura media: l'intervallo di temperatura media del materiale UPVC è 0-45°C, l'intervallo di temperatura media del materiale CPVC è 0-90°C
Temperatura ambiente: da -20°C a 45°C
L'elettrovalvola serie KLD 400 è la scelta ideale per il controllo industriale dei fluidi, sia che si tratti dell'installazione di nuovi sistemi o dell'ammodernamento e aggiornamento di vecchi sistemi, offre una soluzione stabile e affidabile.
Applicazioni
Industria del trattamento delle acque
Controllo del processo
Automazione industriale
Attrezzature farmaceutiche
Attrezzature per la pulizia
Parametri tecnici
Serie | Massimo Coppia | Rotante Angolo | Operativo | Lavorando Voltaggio | Ingresso Energia | Allegato | Massimo Pressione | Medio Temperatura | Ambiente Temperatura | Ambiente Umidità | ||
KLD400 | 40 N.M | 90° | ≈10S | CC 12 V | 40 W | IP67 | 1,0 MPa | UPVC0-45°C | -20°C | <85% | ||
CA/CC 24 V | 75 W | |||||||||||
CA 110 V, 220 V | 50 W | CPVC0-90°C |
Diagramma dei componenti principali
Componenti principali
Parti | Materiale |
Alloggiamento dell'attuatore | Alluminio pressofuso |
Accoppiamento | Metallo pressofuso |
Staffa | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
Corpo | UPVC,CPVC,ABS,PPR |
Palla | UPVC,CPVC,ABS,PPR |
Gambo | UPVC,CPVC,ABS,PPR |
Sede a sfera | PTFE |
Foca | EPDM |
Dimensione
Dimensioni connessione (unità: mm)
DN | d | d1 | d2 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | t | n-Φe | W(Kg) | |||||||||
S | T | F | S | T | F | S | T | F | S | T | F | |||||||||
DN15 | 13 | 20.3 | 1/2' | 65 | 45 | 95 | 112 | 130 | 16 | 22.5 | 41.5 | 114.5 | 13 | 4-14 | 1.7 | 1.9 | ||||
DN20 | 18 | 25.3 | 3/4' | 75 | 55 | 105 | 132 | 150 | 19 | 27.5 | 47 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.8 | 2.1 | ||||
DN25 | 23 | 32.3 | 1' | 85 | 66 | 115 | 144 | 160 | 22 | 33 | 45 | 114.5 | 14 | 4-14 | 1.9 | 2.3 | ||||
DN32 | 30 | 40.3 | 1-1/4' | 100 | 82 | 140 | 165 | 180 | 26 | 41 | 53 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.1 | 2.6 | ||||
DN40 | 38 | 50.3 | 1-1/2' | 110 | 98 | 150 | 171 | 200 | 31 | 49 | 62.5 | 114.5 | 16 | 4-18 | 2.6 | 3.1 | ||||
DN50 | 48 | 63.3 | 2' | 125 | 120 | 165 | 200 | 230 | 38 | 60 | 76 | 114.5 | 16 | 4-18 | 3.4 | 4.1 | ||||
DN65 | XY | 65 | 75 | 2-1/2' | 145 | 150 | 185 | 228 | 282 | 43.5 | 78 | 91 | 149.5 | 21 | 4-18 | 4.6 | 5.9 | |||
TW | 61 | 75 | 2-1/2' | 145 | 140 | 183 | 273 | 326 | 46 | 71 | 71 | 172.5 | 16 | 4-16 | 4.6 | 5.9 |
Note:
S: presa;T: filettatura;F: flangia.
PT, NPT e BSP sono disponibili a scelta.
I dati sopra riportati si riferiscono allo standard GB e vi sono differenze a seconda dello standard.
Si prega di contattare le nostre vendite per altre specifiche di dati.
Cablaggio
B3S è disponibile
※Soggetto A tecnico cambiamenti