| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
Descrizione
Le specifiche tecniche includono
Tipo di valvola: valvola a sfera motorizzata a 2 vie
Dimensioni: DN15, DN20, DN25
Pressione: massimo 1.6MPa (PN16)
Flusso: varia con la dimensione della valvola e l'applicazione
Temperatura media: da 0 ° C a 100 ° C
Temperatura ambiente: da -15 ° C a 45 ° C
La valvola a sfera motorizzata a 2 vie KLD 200 (flangia italiana) soddisfa gli standard di sicurezza e ambientali internazionali, garantendo il rispetto degli standard europei. Le sue robuste costruzioni e caratteristiche avanzate lo rendono una scelta affidabile per le esigenti applicazioni industriali.
La versione rapida o la lunga durata di servizio sono opzionali.
Certificato CE.
Applicazioni
Sistema di trattamento delle acque
Risparmio idrico e altro sistema ecologico
Piccole attrezzature per il controllo automatico
Dati tecnici
| Coppia nominale | Tensione nominale | Energia | Cablaggio | Tempo di esecuzione | Classe di protezione | Pressione massima | Temperatura media. |
| 20 nm | DC24V | 85W | B3S/BD3S | 1s | Tipo IP67 o F | 1.6MPA | 0-100 ℃ ※ 2 |
| 15 nm | DC12V | 15W/25W@kt | B2S/B3S/BD3S/KT32S | 15s | |||
| 20 nm | Dc12vh | 25w@10s/ 36w@kt | 10s | ||||
| 20nm/ 15nm@6s | AC/DC24V | 15w@10s / 25w@6s / 36w@kt | 10s/6s | ||||
| AC/DC95-265V | 15w@10s / 25w@6s / 36w@kt | B3S/BD3S/KT32S | |||||
| 20 nm | AC24V | 15 W. | B3S/BD3S | 15s | |||
| AC110V | |||||||
| AC220V |
※ 2 Deve aggiungere una staffa ad alta temperatura se la temperatura media è superiore a 100 ℃.
Note: Il tipo S adotta un feedback di micromovimento, che può mantenere lo stato del segnale dopo un'interruzione di corrente con un leggero ritardo rispetto all'azione della posizione della valvola. Se è richiesto un segnale di feedback sincrono con la posizione della valvola, si consiglia la soluzione di feedback con relè 200C-J e i parametri tecnici dettagliati possono essere ottenuti consultando il nostro servizio clienti.
Diagramma dei componenti principali
Componenti principali
| NO. | Componenti | Materiale | Qty |
| 1 | Corpo | 304 | 1 |
| 2 | Palla | 304 | 1 |
| 3 | Sedile a sfera | Ptfe | 1 |
| 4 | Connettore del cavo | Ottone nylon/nichel | 1 |
| 5 | Alloggio | PC lega ※ / Alluminio | 1 |
| 6 | Etichetta | PC | 1 |
| 7 | Finestra di indicazione | PC trasparente | 1 |
| 8 | Chiave esagonale | Acciaio per utensili | 1 |
※ Evitare il contatto diretto o indiretto tra PC e solventi organici come toluene, xilene, chetoni, diclorometano, triclorometano e cloroformio ecc., a causa delle caratteristiche di resistenza alla corrosione dei materiali PC.
Dimensioni [DN15-DN25]

Dimensioni (mm)
DN | d | L | H1 | H2 | H | D | F | n-me | W (kg) |
DN15 | 15 | 42 | 47.5 | 48 | 178.5 | 95 | 65 | 4-M12 | 2.1 |
DN20 | 20 | 44 | 52.5 | 53 | 188.5 | 105 | 75 | 4-M12 | 2.3 |
| DN25 | 25 | 50 | 57.5 | 62 | 202.5 | 115 | 85 | 4-M12 | 3.0 |
Dati funzionali
| Angolo di rotazione | 90 ° ± 2 ° |
Grado di protezione | IP67 Tipo F [a prova di umidità, con aggiunta di riscaldatore deumidificatore] Come da Q/12NK 4404-2023 |
| Override manuale | Chiave esagonale corrispondente (solo utilizzando senza alimentazione) |
| Indicatore di posizione | ![]() |
Condizioni di lavoro
Temperatura ambientale. | -15 ℃ |
Umidità ambientale | 5-95%di RH, non condensando |
| Temperatura media. | 0-100 ℃ |
※ soggetto a modifiche tecniche